根据中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于广元市直属事业单位2019年下半年公开考试招聘工作人员的公告》规定,经考试、体检、考察,拟聘用寇磊等4名同志(基本情况见附件)为局属事业单位工作人员,现予以公示。干部群众如有反映情况的,请于公示之日起7个工作日内(2020年4月3日至4月14日)以真实姓名向广元市住房和城乡建设局电话、书面或当面反映。
监督电话:0839—3268096
附件:广元市住房和城乡建设局2019年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员基本情况
广元市住房和城乡建设局
2020年4月3日
广元市住房和城乡建设局
2019年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员基本情况
招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位 编码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学 历 | 学 位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体 检 结 论 | 考 核 结 论 | 备 注 | |
政策性 加分 | |||||||||||||||
广元市建设行业安全生产管理 办公室 | 综合管理 (管理岗位) | 1902047 | 寇 磊 | 男 | 1990.10 | 西安科技大学 安全工程专业 | 本科 | 工学学士 | 73.25 | / | 85.8 | 78.27 | 合 格 | 合 格 | |
广元市城市 照明管理处 | 综合管理 (专技岗位) | 1902048 | 程 挺 | 男 | 1990.09 | 青海大学昆仑学院 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 工学学士 | 85.5 | 4 | 78 | 82.5 | 合 格 | 合 格 | |
广元市房地产 管理处 | 统计 (管理岗位) | 1902049 | 周 力 | 女 | 1995.04 | 云南大学 统计学专业 | 本科 | 经济学学士 | 79.75 | / | 86.2 | 82.33 | 合 格 | 合 格 | |
广元市建设工程质量安全监督站 | 工程管理 (专技岗位) | 1902050 | 郑 文 | 男 | 1992.06 | 新疆大学科学技术学院 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 工学学士 | 68.25 | / | 84 | 74.55 | 合 格 | 合 格 |
凯发k8官网下载客户端中心 copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心