政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
网站名称 | 广元市住房和城乡建设局 | ||
凯发k8凯发体育vip下载官网下载客户端中心首页网址 | http://jsj.cngy.gov.cn/ | ||
主办单位 | 广元市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5108000044 | ||
icp备案号 | 蜀icp备05000522号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51080002000238号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 755011 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 404967 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1414 | |
概况类信息更新量 | 4 | ||
政务动态信息更新量 | 577 | ||
信息公开目录信息更新量 | 19 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 6 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1314 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 79 | |
办结留言数量 (单位:条) | 79 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 17 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 2 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 √否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 广元建设 | |
信息发布量 (单位:条) | 307 | ||
关注量 (单位:个) | 3532 | ||
微信 | 名称 | 广元建设 | |
信息发布量 (单位:条) | 412 | ||
订阅数 (单位:个) | 1391 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:任华贤审核人:王守帮填报人:侯昌见联系电话:3365121填报日期:2020.1.6
凯发k8官网下载客户端中心 copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心