农村危房改造补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
转移支付(项目)名称 | 农村危房改造补助资金 | |||||||
中央主管部门 | 住房城乡建设部 | |||||||
地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(a) | 全年执行数(b) |
预算执行率 (b/a*100%) |
|||||
年度资金总额: | 8517 | 8515 | 99.98% | |||||
其中:中央财政资金 | 8517 | 8515 | 99.98% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 根据川财建〔2022〕160号文件,下达广元市本级中央农房改造资金416万元(我局按各区资金总需求权重,分配给利州区22.1万元,昭化区8万元,朝天区385.9万元)、苍溪县464万元、旺苍县3342万元、剑阁县2347万元、青川县1948万元。 | 无 | ||||||
下达及时性 | 按规定时间内及时下达到位 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算批复或合同规定用途,不存在截留、挤占,挪用、虚列支出等情况 | 无 | ||||||
使用规范性 | 资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定 | 无 | ||||||
执行准确性 | 下达资金全部用于补助农房改造 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 | 无 | ||||||
总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成全市共5309户农村危房改造及抗震改造,解决住房安全问题,健全农村住房保障体系。 | 完成全市共5309户农村危房改造及抗震改造,解决住房安全问题,健全农村住房保障体系。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 5287户 | 5287户 | ||||
农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数 | 22户 | 22户 | ||||||
质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 100% | |||||
农房设计 | 有基本设计 | 有基本设计 | ||||||
时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | |||||
当年完工率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 中央农房改造补助资金 | 8517万元 | 8515万元 | 待省级配套资金下达后拨付 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力 | 7级 | 7级 | ||||
可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 |
拆除重建≥30年 维修加固≥15年 |
拆除重建≥30年 维修加固≥15年 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
实施改造农户满意度 | ≥90% | 96% | ||||
说明 | 无 |
凯发k8官网下载客户端中心 copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心