根据广元市城乡规划建设和住房保障局局属国有企业市城建投资有限公司《关于公开招聘专业技术人才的公告》规定,现将公开招聘专业技术人才总成绩和体检有关事宜公告如下。
一、考试总成绩及排名(见附件)。
二、体检时间定于2016年6月3日。请体检入闱的考生携带居民身份证和近期一寸免冠彩照1张,于当日8:00前到广元市利州区苴国路东段东城国际18楼党群工作部报到。未按规定时间到指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
三、体检前一天,请注意休息,注意饮食卫生,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。体检前,请按要求缴纳体检费。
附件:广元市城乡规划建设和住房保障局局属国有企业市城建投资有限公司公开招聘专业技术人才总成绩及体检入围人员名单
广元市城乡规划建设和住房保障局
2016年6月1日
广元市城乡规划建设和住房保障局
局属国有企业市城建投资有限公司公开招聘专业技术人才考试
总成绩及体检入围人员名单
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加试成绩 | 笔试总成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
综合部文秘工作人员(1名) | 1 | 吴亚东 | 2016051401002 | 58 | 78.67 | 48.87 | d01 | 81 | 73.17 | 1 | 体检入围 |
2 | 何春霖 | 2016051401015 | 54 | 79.33 | 47.93 | d02 | 78.8 | 71.57 | |||
3 | 冉昶 | 2016051401010 | 47 | 79.67 | 45.97 | d03 | 72.8 | 67.81 | |||
工程管理部工作人员(4名) | 1 | 彭涛 | 2016051402010 | 57 | 28.50 | a01 | 73.8 | 65.40 | 1 | 体检入围 | |
2 | 黄彬 | 2016051402006 | 52 | 26.00 | a12 | 75.4 | 63.70 | 2 | 体检入围 | ||
3 | 姜林 | 2016051402008 | 50 | 25.00 | a02 | 77 | 63.50 | 3 | 体检入围 | ||
4 | 蒋明楠 | 2016051402007 | 47 | 23.50 | a08 | 79.2 | 63.10 | 4 | 体检入围 | ||
5 | 白仲禧 | 2016051402017 | 49 | 24.50 | a04 | 76.8 | 62.90 | ||||
6 | 陈明 | 2016051402014 | 54 | 27.00 | a10 | 71 | 62.50 | ||||
7 | 罗榕豆 | 2016051402009 | 43 | 21.50 | a09 | 78.6 | 60.80 | ||||
8 | 李登海 | 2016051402016 | 47 | 23.50 | a03 | 73.6 | 60.30 | ||||
9 | 陈秋实 | 2016051402019 | 50 | 25.00 | a06 | 69.6 | 59.80 | ||||
10 | 郑长坤 | 2016051402020 | 43 | 21.50 | a05 | 73 | 58.00 | ||||
11 | 王全 | 2016051402013 | 40 | 20.00 | a11 | 64.4 | 52.20 | ||||
12 | 王德智 | 2016051402015 | 40 | 20.00 | a07 | 62 | 51.00 | ||||
13 | 郭尧 | 2016051402002 | 55 | 27.50 | a13 | 46.4 | 50.70 | ||||
投资发展部工作人员(2名) | 1 | 余云丽 | 2016051403001 | 46 | 23.00 | f03 | 73 | 59.50 | 1 | 体检入围 | |
2 | 赵晓萍 | 2016051403003 | 46 | 23.00 | f02 | 72.8 | 59.40 | 2 | 体检入围 | ||
3 | 汪坤 | 2016051403002 | 47 | 23.50 | f01 | 69.2 | 58.10 | ||||
4 | 胡兴军 | 2016051403004 | 47 | 23.50 | 弃考 | 23.50 | |||||
计划财务部工作人员(1名) | 1 | 赵珂 | 2016051404009 | 59 | 29.50 | b01 | 81.6 | 70.30 | 1 | 体检入围 | |
2 | 熊伟 | 2016051404010 | 50 | 25.00 | b02 | 67.2 | 58.60 | ||||
3 | 彭江彦 | 2016051404001 | 50 | 25.00 | b03 | 53.6 | 51.80 | ||||
造价合同部工作人员 (1名) | 1 | 贾妤希 | 2016051405003 | 53 | 26.50 | c01 | 78.8 | 65.90 | 1 | 体检入围 | |
2 | 母少苍 | 2016051405005 | 51 | 25.50 | c02 | 76.2 | 63.60 | ||||
3 | 杨丹丹 | 2016051405009 | 52 | 26.00 | c03 | 72.6 | 62.30 | ||||
4 | 魏苇 | 2016051405008 | 51 | 25.50 | c04 | 72.8 | 61.90 | ||||
项目融资部工作人员(1名) | 1 | 张越 | 2016051406001 | 61 | 30.50 | e01 | 75 | 68.00 | 1 | 体检入围 |
凯发k8官网下载客户端中心 copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心